FLARM dekodieren

Rund um das Thema Luftfahrt
Benutzeravatar
Swen
Team
Beiträge: 10301
Registriert: So 27. Mär 2005, 13:59
Wohnort: Abflug 26 Nord
Hat sich bedankt: 841 Mal
Danksagung erhalten: 289 Mal
Kontaktdaten:

Re: FLARM dekodieren

Beitrag von Swen » Mi 27. Aug 2014, 11:50

Weit entfernt = andere Technologie

[ Post made via Android ] Bild
Bis denn der Swen

Meine Spotterfotos
LCBS Bilder
PlaneSpotters.net Bilder

Fotoapparillo und anderes Gedöns von Canon
Ein Admin schläft nicht, er root.

charly

Re: FLARM dekodieren

Beitrag von charly » Mi 27. Aug 2014, 21:27

PC-12-Flyer hat geschrieben:Flarm ist auch kein Ersatz zum nicht rausgucken, genauso wie TCAS
Na, na, TCAS hat ganz andere Qualitäten...seit dem Unfall über dem Bodensee Anfang Juli 2002 hat TCAS sogar Priorität vor Controller-Anweisungen...und das will schon was heißen !

Revilo

Re: FLARM dekodieren

Beitrag von Revilo » Do 28. Aug 2014, 23:35

TCAS hatte schon immer Priorität, wussten nur nicht alle. TCAS ist ein völlig anderes Kaliber als Flarm, vor allem weil es zugelassen ist und aktiv Transponder von anderen Flugzeugen abfragt. Es wird immerhin auch dort eingesetzt, wo man nicht herausschauen muss oder kann und ein Lotse die Staffelung übernimmt.

Für VFR-Flüge ist Flarm einfach ein zusätzliches Hilfsmittel, das sich in der Praxis bewährt hat und genau deshalb weit verbreitet ist. Natürlich behalte ich die optische Luftraumbeobachtung genau wie ohne Flarm bei. Wenn mich das Flarm anpiepst und ich weiß nicht vorher schon, wovor es mich warnt, schaue ich auf das Display und suche dann genau dort nach dem Verkehr. Das war für mich schon so oft so hilfreich, dass ich die Einwände überhaupt nicht verstehen kann.

Benutzeravatar
Swen
Team
Beiträge: 10301
Registriert: So 27. Mär 2005, 13:59
Wohnort: Abflug 26 Nord
Hat sich bedankt: 841 Mal
Danksagung erhalten: 289 Mal
Kontaktdaten:

Re: FLARM dekodieren

Beitrag von Swen » Do 28. Aug 2014, 23:55

Ich denke auch das Flarm mit den Updates immer besser wird. Aber ich denke du hast bestimmt Kontakte zu anderen Piloten und nicht alle sind davon begeistert. Viele sagen es warnt zu spät. Lohnt nicht....

[ Post made via Android ] Bild
Bis denn der Swen

Meine Spotterfotos
LCBS Bilder
PlaneSpotters.net Bilder

Fotoapparillo und anderes Gedöns von Canon
Ein Admin schläft nicht, er root.

Benutzeravatar
Karsten
Team
Beiträge: 4244
Registriert: Mo 28. Mär 2005, 21:53
Wohnort: Waggum
Hat sich bedankt: 1223 Mal
Danksagung erhalten: 363 Mal
Kontaktdaten:

Re: FLARM dekodieren

Beitrag von Karsten » Fr 29. Aug 2014, 08:09

Lieber spät gewarnt als gar nicht! Verstehe diese negative Einstellung gegenüber dem FLARM System nicht. Konnte es bisher in der Praxis aber auch noch nicht erleben.

[ Post made via Android ] Bild

Revilo

Re: FLARM dekodieren

Beitrag von Revilo » Fr 29. Aug 2014, 14:51

Wie gesagt, quasi alle in Braunschweig stationierten Segelflugzeuge sind mit Flarm ausgestattet. Ich kenne eigentlich keine Piloten, die das aktiv ablehnen. Wobei Braunschweig halt sehr aktiv im Überlandflug ist, so dass der Nutzen sich recht schnell zeigt.

Auch viele Motorflugzeuge sind damit ausgestattet, Schulflugzeuge und Schleppmaschinen vor allem. Es gibt auch die Kombigeräte von Drittanbietern, die Flarm und einen ADS-B-Empfänger vereinen und dementsprechend noch mehr Verkehr anzeigen können.

Wenn behauptet wird, dass Flarm zu spät warnt, gibt es ein Reichweitenproblem. Das hängt dann von der Antenne und ihrem Einbau ab, natürlich in beiden beteiligten Flugzeugen. Neuere Flarm-Geräte können den Flugweg und alle unterwegs "bemerkten" anderen Flugzeuge auf SD-Karte aufzeichnen. Es gibt eine kleine Software, die aus diesen Daten ein Reichweitendiagramm bastelt. Man bekommt eine Grafik, die für jede Himmelsrichtung angibt, wo das am weitesten entfernte Flugzeug empfangen wurde. Daraus lässt sich dann ableiten, wie gut die Installation ist. Wenn man natürlich mit 250 Knoten unterwegs ist, dann warnt Flarm vielleicht tatsächlich etwas spät :grin: Auch bei Kunstflug bringt es nichts und man sollte es dann abschalten (weil die Bewegungsmodelle zur Vorhersage der Position in der Zukunft dann nicht funktionieren können).

Ich kann bei Gelegenheit vielleicht mal ein Video hochladen, wo man das Flarm im Betrieb sieht.

Achso, noch eine Ergänzung: Flarm arbeitet tatsächlich bei 868 MHz. Die Frequenz ist laut Bundesnetzagentur nicht für Luftfunkstellen gedacht. Allerdings gibt es eine offizielle Aussage, dass die Benutzung von Flarm toleriert wird, weil es ja einen Nutzen bringt und die Störgefahr aufgrund der geringen Sendeleistung und Reichweite nicht besonders groß ist. Auch das LBA hat vor einiger Zeit bestätigt, dass keine Einwände gegen den Einbau dieser Geräte bestehen, auch wenn sie nicht als Avionik-Komponente zugelassen sind.

Twiki

Re: FLARM dekodieren

Beitrag von Twiki » Mo 1. Sep 2014, 11:23

Hallo,

ich habe ADS-B- und FLARM-Empfänger in Hildesheim aufgebaut und habe eine Frage: Was für Antennen setzt ihr denn in Braunschweig ein?

MfG
Helmut

Benutzeravatar
Swen
Team
Beiträge: 10301
Registriert: So 27. Mär 2005, 13:59
Wohnort: Abflug 26 Nord
Hat sich bedankt: 841 Mal
Danksagung erhalten: 289 Mal
Kontaktdaten:

Re: FLARM dekodieren

Beitrag von Swen » Mo 1. Sep 2014, 11:52

Weil bei mir keine Dachmontage möglich ist, nutze ich eine DVB-T Antenne. Ist nicht ganz optimal, aber mir persönlich geht es nicht um große Reichweite. Optimal wäre eine ADSB Antenne auf dem Dach.

[ Post made via Android ] Bild
Bis denn der Swen

Meine Spotterfotos
LCBS Bilder
PlaneSpotters.net Bilder

Fotoapparillo und anderes Gedöns von Canon
Ein Admin schläft nicht, er root.

Twiki

Re: FLARM dekodieren

Beitrag von Twiki » Di 2. Sep 2014, 10:36

Ich benutze derzeitig die bei den DVB-T-Sticks mitgelieferten Antennen. ADS-B-Empfang geht damit ganz gut. Reichweite ist teilweise von Nordsee bis Würzburg. Der FLARM-Empfang ist sehr bescheiden.

Flightradar24 übernimmt unsere Daten aber relativ selten. Selbst Flugzeuge, die in der unmittelbaren Nähe fliegen, werden oft von Radar-Stationen aus Hannover und Braunschweig übernommen. Weiß jemand, ob Flightradar24 irgendeine Qualiätskontrolle der angelieferten Daten macht?

Antennen selbst bauen möchte ich eigentlich nicht, da sie später mal außen montiert werden sollen. Ich hatte überlegt, ob man für ADS-B eine alte Transponder-Antenne vom Flugzeug (Frequenz passt ja ganz exakt) und für FLARM eine alte GSM D-Netz-Antenne (FLARM/ISM-Band ist direkt neben D-Netz) vom Auto nehmen könnte. Beide müsste relativ robust und wetterfest sein.

Ins WIKI habe ich mich noch nicht eingetragen.

Benutzeravatar
Swen
Team
Beiträge: 10301
Registriert: So 27. Mär 2005, 13:59
Wohnort: Abflug 26 Nord
Hat sich bedankt: 841 Mal
Danksagung erhalten: 289 Mal
Kontaktdaten:

Re: FLARM dekodieren

Beitrag von Swen » Di 2. Sep 2014, 10:46

Wo sind denn deine Antennen? Indoor?

[ Post made via Android ] Bild
Bis denn der Swen

Meine Spotterfotos
LCBS Bilder
PlaneSpotters.net Bilder

Fotoapparillo und anderes Gedöns von Canon
Ein Admin schläft nicht, er root.

Twiki

Re: FLARM dekodieren

Beitrag von Twiki » Di 2. Sep 2014, 11:28

Swen hat geschrieben:Wo sind denn deine Antennen? Indoor?
Beide indoor - direkt am Fenster.

Benutzeravatar
Swen
Team
Beiträge: 10301
Registriert: So 27. Mär 2005, 13:59
Wohnort: Abflug 26 Nord
Hat sich bedankt: 841 Mal
Danksagung erhalten: 289 Mal
Kontaktdaten:

Re: FLARM dekodieren

Beitrag von Swen » Di 2. Sep 2014, 11:41

Naja Flarm je nachdem wie Flarm in den Flugzeugen eingebaut ist. Weit senden die Flugzeuge das Signal ja nicht. Max 5km? Das Signal verbreitet sich quasioptisch. Da eine DVB-T ja für UHF gemacht ist, sollte sie ja eigentlich ganz gut funktionieren.

Antworten gibt es auch hier:


http://flarm.de/support/faq/index.html


[ Post made via Android ] Bild
Bis denn der Swen

Meine Spotterfotos
LCBS Bilder
PlaneSpotters.net Bilder

Fotoapparillo und anderes Gedöns von Canon
Ein Admin schläft nicht, er root.

Twiki

Re: FLARM dekodieren

Beitrag von Twiki » Di 2. Sep 2014, 13:25

Meine Antennen sind in 18,45 Meter Höhe. Daher hatte ich mit besserer Reichweite gerechnet. Wenn man bei FR24 ein Playback auf 31.08.2014; 16:20h im Raum Hildesheim macht, kann man sehen, wie spät das anfliegende Feuerwehrflugzeug, das auch mit FLARM ausgerüstet ist, registriert wird.
Wenn man sich http://flarmrange.onglide.com/#EDVM,max ... :#009900ff, ansieht, dann muss in Hodenhagen eine deutlich bessere Antenne bzw Antennenposition in Betrieb sein.

Benutzeravatar
Swen
Team
Beiträge: 10301
Registriert: So 27. Mär 2005, 13:59
Wohnort: Abflug 26 Nord
Hat sich bedankt: 841 Mal
Danksagung erhalten: 289 Mal
Kontaktdaten:

Re: FLARM dekodieren

Beitrag von Swen » Di 2. Sep 2014, 13:27

Wie weit wohnst du denn nun Weg vom Flugplatz Hildesheim? Ja, die Position der Antenne ist natürlich ein wesentlicher Teil des Empfanges und Indoor hat immer nur Nachteile. Hast du Gebäude davor stehen oder Bäume. Wie gesagt quasioptisch.

[ Post made via Android ] Bild
Bis denn der Swen

Meine Spotterfotos
LCBS Bilder
PlaneSpotters.net Bilder

Fotoapparillo und anderes Gedöns von Canon
Ein Admin schläft nicht, er root.

Twiki

Re: FLARM dekodieren

Beitrag von Twiki » Di 2. Sep 2014, 13:29

Swen hat geschrieben:Wie weit wohnst du denn nun Weg vom Flugplatz Hildesheim?
Entfernung 45 km - das spielt aber keine Rolle, denn die Antennen sind am Flugplatz auf dem Tower und nicht bei mir zu Hause.

Benutzeravatar
Swen
Team
Beiträge: 10301
Registriert: So 27. Mär 2005, 13:59
Wohnort: Abflug 26 Nord
Hat sich bedankt: 841 Mal
Danksagung erhalten: 289 Mal
Kontaktdaten:

Re: FLARM dekodieren

Beitrag von Swen » Di 2. Sep 2014, 13:30

OK, wenn auch da der Segelflugbetrieb stattfindet, dann ist das nicht ok. Mit dem Flarm Programm kenne ich mich nicht aus.

[ Post made via Android ] Bild
Bis denn der Swen

Meine Spotterfotos
LCBS Bilder
PlaneSpotters.net Bilder

Fotoapparillo und anderes Gedöns von Canon
Ein Admin schläft nicht, er root.

Revilo

Re: FLARM dekodieren

Beitrag von Revilo » Di 2. Sep 2014, 20:57

Die Sendeleistung bestimmt entscheidend die Reichweite! Gerade bei quasioptischer Ausbreitung und völliger Hindernisfreiheit. Bei FLARM sind es gerade mal 10 mW Sendeleistung, dagegen müssen selbst beim kleinsten Transponder mindestens 150 Watt an der Antennenbuchse ankommen!

Die Reichweite von Flarm liegt nach unseren Erfahrungen bei einer guten Installation im Bereich von 2 bis 5 Kilometern, was für den gedachten Zweck vollkommen ausreicht. Ein Empfang vom Boden aus war nie vorgesehen und natürlich muss hier die Schrägentfernung vom Boden zum Flugzeug berücksichtigt werden.

Du kannst beim Empfänger an zwei Sachen drehen: Empfindlichkeit und Antenneninstallation inkl. Kabel. Wahrscheinlich bringt dir ein 868MHz-Filter mit anschließendem Verstärker direkt an der Antenne etwas.

Twiki

Re: FLARM dekodieren

Beitrag von Twiki » Sa 6. Sep 2014, 13:23

Mein lokales Logfile sieht so aus:

Code: Alles auswählen

D-1533 [20/96sec]  01:2:DD8678  < 0.0m/s> <16.3dB>, <0.0bit/packet>, <+22.23(0.07)kHz> Conf.
111446: [ +52.75925,  +9.60892]deg   85m  +0.1m/s   0.0m/s 000.0deg  +0.0deg/sec 0 03x04m +22.3kHz 13.2dB  0e   71.0km 340.4deg * A  
111451: [ +52.75925,  +9.60892]deg   85m  +0.1m/s   0.0m/s 000.0deg  +0.0deg/sec 0 03x04m +22.2kHz 15.8dB  0e   71.0km 340.4deg * A  
111456: [ +52.75925,  +9.60892]deg   83m  +0.1m/s   0.0m/s 000.0deg  +0.0deg/sec 0 03x04m +22.1kHz 11.8dB  0e   71.0km 340.4deg * A  
111501: [ +52.75925,  +9.60892]deg   82m  +0.1m/s   0.0m/s 000.0deg  +0.0deg/sec 0 03x04m +22.2kHz 15.2dB  0e   71.0km 340.4deg * A  
111506: [ +52.75925,  +9.60892]deg   82m  +0.1m/s   0.0m/s 000.0deg  +0.0deg/sec 0 03x04m +22.2kHz 15.8dB  0e   71.0km 340.4deg * A  
111511: [ +52.75925,  +9.60892]deg   82m  +0.1m/s   0.0m/s 000.0deg  +0.0deg/sec 0 03x04m +22.3kHz 15.0dB  0e   71.0km 340.4deg * A  
111516: [ +52.75925,  +9.60892]deg   81m  +0.1m/s   0.0m/s 000.0deg  +0.0deg/sec 0 03x04m +22.3kHz 17.5dB  0e   71.0km 340.4deg * A  
111521: [ +52.75925,  +9.60892]deg   83m  +0.1m/s   0.0m/s 000.0deg  +0.0deg/sec 0 03x04m +22.2kHz 13.0dB  0e   71.0km 340.4deg * A  
111526: [ +52.75908,  +9.60892]deg   84m  +0.1m/s   0.0m/s 000.0deg  +0.0deg/sec 0 03x04m +22.3kHz 17.0dB  0e   71.0km 340.4deg * A  
111531: [ +52.75908,  +9.60892]deg   85m  +0.1m/s   0.0m/s 000.0deg  +0.0deg/sec 0 03x04m +22.1kHz 11.0dB  0e   71.0km 340.4deg * A  
111536: [ +52.75908,  +9.60892]deg   85m  +0.0m/s   0.0m/s 000.0deg  +0.0deg/sec 0 03x04m +22.3kHz 19.2dB  0e   71.0km 340.4deg * A  
111541: [ +52.75908,  +9.60892]deg   84m  +0.1m/s   0.0m/s 000.0deg  +0.0deg/sec 0 03x04m +22.3kHz 18.5dB  0e   71.0km 340.4deg * A  
111546: [ +52.75908,  +9.60892]deg   83m  +0.0m/s   0.0m/s 000.0deg  +0.0deg/sec 0 03x04m +22.2kHz 19.5dB  0e   71.0km 340.4deg * A  
111551: [ +52.75908,  +9.60892]deg   82m  +0.0m/s   0.0m/s 000.0deg  +0.0deg/sec 0 03x04m +22.2kHz 22.0dB  0e   71.0km 340.4deg * A  
111556: [ +52.75908,  +9.60892]deg   82m  +0.0m/s   0.0m/s 000.0deg  +0.0deg/sec 0 03x04m +22.2kHz 19.2dB  0e   71.0km 340.4deg * A  
111601: [ +52.75925,  +9.60892]deg   82m  +0.0m/s   0.0m/s 000.0deg  +0.0deg/sec 0 03x04m +22.2kHz 18.8dB  0e   71.0km 340.4deg * A  
111606: [ +52.75925,  +9.60892]deg   81m  +0.1m/s   0.0m/s 000.0deg  +0.0deg/sec 0 03x04m +22.4kHz 16.2dB  0e   71.0km 340.4deg * A  
111611: [ +52.75925,  +9.60892]deg   80m  +0.1m/s   0.0m/s 000.0deg  +0.0deg/sec 0 03x04m +22.3kHz 17.0dB  0e   71.0km 340.4deg * A  
111616: [ +52.75925,  +9.60892]deg   80m  +0.1m/s   0.0m/s 000.0deg  +0.0deg/sec 0 03x04m +22.2kHz 15.0dB  0e   71.0km 340.4deg * A  
111621: [ +52.75925,  +9.60892]deg   80m  +0.1m/s   0.0m/s 000.0deg  +0.0deg/sec 0 03x04m +22.2kHz 15.2dB  0e   71.0km 340.4deg * A  
D-3411 [20/78sec]  01:2:DD87EE  < 0.0m/s> < 6.0dB>, <0.9bit/packet>, <+22.84(0.09)kHz> Conf.
111502: [ +52.76742,  +9.61758]deg   72m  +0.0m/s   0.0m/s 000.0deg  +0.0deg/sec 0 03x04m +23.0kHz  5.8dB  0e   71.6km 341.2deg * A  
111506: [ +52.76742,  +9.61758]deg   72m  +0.0m/s   0.0m/s 000.0deg  +0.0deg/sec 0 03x04m +23.0kHz  5.5dB  1e   71.6km 341.2deg * A  
111508: [ +52.76742,  +9.61758]deg   71m  +0.0m/s   0.0m/s 000.0deg  +0.0deg/sec 0 03x04m +22.8kHz  5.8dB  0e   71.6km 341.2deg * A  
111509: [ +52.76742,  +9.61758]deg   71m  +0.0m/s   0.0m/s 000.0deg  +0.0deg/sec 0 03x04m +22.8kHz  5.8dB  1e   71.6km 341.2deg * A  
111514: [ +52.76742,  +9.61758]deg   72m  +0.0m/s   0.0m/s 000.0deg  +0.0deg/sec 0 03x04m +22.8kHz  5.5dB  0e   71.6km 341.2deg * A  
111519: [ +52.76742,  +9.61758]deg   72m  +0.0m/s   0.0m/s 000.0deg  +0.0deg/sec 0 03x04m +23.0kHz  5.8dB  2e   71.6km 341.2deg * A  
111526: [ +52.76742,  +9.61758]deg   73m  +0.1m/s   0.0m/s 000.0deg  +0.0deg/sec 0 03x04m +22.8kHz  5.8dB  0e   71.6km 341.2deg * A  
111528: [ +52.76742,  +9.61758]deg   73m  +0.0m/s   0.0m/s 000.0deg  +0.0deg/sec 0 03x04m +22.8kHz  6.2dB  3e   71.6km 341.2deg * A  
111529: [ +52.76742,  +9.61758]deg   73m  +0.1m/s   0.0m/s 000.0deg  +0.0deg/sec 0 03x04m +22.7kHz  6.2dB  5e   71.6km 341.2deg * A  
111535: [ +52.76742,  +9.61758]deg   72m  +0.1m/s   0.0m/s 000.0deg  +0.0deg/sec 0 03x04m +22.9kHz  6.2dB  1e   71.6km 341.2deg * A  
111539: [ +52.76742,  +9.61758]deg   73m  +0.0m/s   0.0m/s 000.0deg  +0.0deg/sec 0 03x04m +22.8kHz  6.0dB  1e   71.6km 341.2deg * A  
111544: [ +52.76742,  +9.61758]deg   73m  +0.1m/s   0.0m/s 000.0deg  +0.0deg/sec 0 03x04m +22.9kHz  6.2dB  0e   71.6km 341.2deg * A  
111547: [ +52.76742,  +9.61758]deg   73m  +0.1m/s   0.0m/s 000.0deg  +0.0deg/sec 0 03x04m +22.8kHz  6.0dB  0e   71.6km 341.2deg * A  
111559: [ +52.76742,  +9.61758]deg   74m  +0.1m/s   0.0m/s 000.0deg  +0.0deg/sec 0 03x04m +22.7kHz  6.8dB  0e   71.6km 341.2deg * A  
111604: [ +52.76742,  +9.61758]deg   74m  +0.1m/s   0.0m/s 000.0deg  +0.0deg/sec 0 03x04m +22.9kHz  6.0dB  0e   71.6km 341.2deg * A  
111609: [ +52.76742,  +9.61758]deg   74m  +0.0m/s   0.0m/s 000.0deg  +0.0deg/sec 0 03x04m +22.8kHz  6.0dB  0e   71.6km 341.2deg * A  
111612: [ +52.76742,  +9.61758]deg   74m  +0.1m/s   0.0m/s 000.0deg  +0.0deg/sec 0 03x04m +22.9kHz  6.2dB  1e   71.6km 341.2deg * A  
111616: [ +52.76742,  +9.61758]deg   74m  +0.1m/s   0.0m/s 000.0deg  +0.0deg/sec 0 03x04m +22.9kHz  5.8dB  0e   71.6km 341.2deg * A  
111618: [ +52.76742,  +9.61758]deg   74m  +0.1m/s   0.0m/s 000.0deg  +0.0deg/sec 0 03x04m +22.8kHz  5.8dB  1e   71.6km 341.2deg * A  
111619: [ +52.76742,  +9.61758]deg   74m  +0.1m/s   0.0m/s 000.0deg  +0.0deg/sec 0 03x04m +22.8kHz  6.2dB  2e   71.6km 341.2deg * A  
FLRDDB073 [60/61sec]  01:2:DDB073  < 4.0m/s> <31.8dB>, <0.0bit/packet>, <-5.93(0.06)kHz> Conf.
111525: [ +52.17880,  +9.94838]deg  139m  +0.0m/s   3.6m/s 169.4deg  -1.3deg/sec 5 03x04m  -6.0kHz 28.5dB  0e    0.2km 326.8deg *    
111526: [ +52.17877,  +9.94840]deg  139m  -0.1m/s   3.5m/s 164.5deg  -1.4deg/sec 5 03x04m  -5.9kHz 31.0dB  0e    0.2km 326.3deg *    
111527: [ +52.17873,  +9.94843]deg  139m  +0.0m/s   3.5m/s 164.5deg  -1.4deg/sec 5 03x04m  -5.9kHz 32.2dB  0e    0.2km 326.3deg *    
111528: [ +52.17870,  +9.94843]deg  139m  -0.1m/s   3.5m/s 153.5deg  +0.0deg/sec 5 03x04m  -5.9kHz 32.5dB  0e    0.2km 325.9deg *    
111529: [ +52.17868,  +9.94846]deg  139m  -0.1m/s   3.6m/s 158.0deg  -1.1deg/sec 5 03x04m  -6.0kHz 32.2dB  0e    0.2km 327.8deg *    
111530: [ +52.17864,  +9.94850]deg  139m  +0.0m/s   3.6m/s 162.0deg  -2.0deg/sec 5 03x04m  -5.9kHz 32.0dB  0e    0.2km 327.8deg *    
111531: [ +52.17860,  +9.94854]deg  139m  -0.1m/s   3.5m/s 153.4deg  -1.0deg/sec 5 03x04m  -5.9kHz 30.5dB  0e    0.2km 325.4deg *    
111532: [ +52.17857,  +9.94856]deg  139m  +0.1m/s   3.5m/s 155.1deg  -3.3deg/sec 5 03x04m  -5.9kHz 32.0dB  0e    0.2km 325.4deg *    
111533: [ +52.17855,  +9.94857]deg  139m  +0.1m/s   3.2m/s 144.8deg  -3.5deg/sec 5 03x04m  -5.9kHz 30.8dB  0e    0.2km 324.9deg *    
111534: [ +52.17853,  +9.94861]deg  140m  +0.1m/s   3.3m/s 135.6deg  -4.7deg/sec 5 03x04m  -6.0kHz 32.0dB  0e    0.2km 326.9deg *    
111535: [ +52.17850,  +9.94867]deg  140m  +0.1m/s   3.7m/s 123.8deg  -2.8deg/sec 5 03x05m  -5.8kHz 33.2dB  0e    0.2km 326.9deg *    
111536: [ +52.17848,  +9.94871]deg  140m  +0.1m/s   4.0m/s 118.8deg  -1.7deg/sec 5 03x05m  -5.9kHz 34.0dB  0e    0.2km 326.3deg *    
111537: [ +52.17847,  +9.94876]deg  139m  +0.0m/s   4.0m/s 119.7deg  -2.0deg/sec 5 03x05m  -6.0kHz 34.2dB  0e    0.2km 326.3deg *    
111538: [ +52.17846,  +9.94883]deg  139m  +0.0m/s   4.1m/s 117.5deg  -2.6deg/sec 5 03x05m  -5.9kHz 33.5dB  0e    0.2km 329.1deg *    
111539: [ +52.17844,  +9.94888]deg  139m  +0.1m/s   4.2m/s 112.9deg  -2.4deg/sec 5 03x05m  -5.9kHz 34.8dB  0e    0.2km 329.1deg *    
111541: [ +52.17843,  +9.94900]deg  138m  +0.1m/s   4.2m/s 103.2deg  -1.7deg/sec 5 03x05m  -6.0kHz 35.2dB  0e    0.2km 331.6deg *    
111542: [ +52.17841,  +9.94906]deg  138m  +0.1m/s   4.5m/s 096.2deg  -0.8deg/sec 5 03x05m  -6.0kHz 35.2dB  0e    0.2km 334.4deg *    
111543: [ +52.17841,  +9.94912]deg  138m  +0.1m/s   4.2m/s 096.6deg  -0.8deg/sec 5 03x05m  -6.0kHz 35.2dB  0e    0.2km 334.4deg *    
111544: [ +52.17840,  +9.94918]deg  138m  +0.1m/s   4.0m/s 090.0deg  +0.0deg/sec 5 03x05m  -5.9kHz 29.2dB  0e    0.2km 337.5deg *    
111545: [ +52.17840,  +9.94926]deg  138m  +0.1m/s   4.0m/s 090.0deg  +0.0deg/sec 5 03x05m  -6.0kHz 30.5dB  0e    0.1km 337.5deg *    
111546: [ +52.17840,  +9.94930]deg  138m  +0.1m/s   4.2m/s 093.3deg  -0.8deg/sec 5 03x05m  -6.0kHz 27.0dB  0e    0.1km 339.5deg *    
111547: [ +52.17840,  +9.94938]deg  138m  +0.1m/s   4.1m/s 093.9deg  -1.8deg/sec 5 03x05m  -6.0kHz 34.2dB  0e    0.1km 339.5deg *    
111548: [ +52.17841,  +9.94943]deg  138m  +0.1m/s   4.1m/s 086.3deg  -1.7deg/sec 5 03x05m  -5.9kHz 27.5dB  0e    0.1km 342.8deg *    
111549: [ +52.17842,  +9.94949]deg  138m  +0.1m/s   4.1m/s 086.3deg  -1.7deg/sec 5 03x05m  -6.1kHz 28.8dB  0e    0.1km 342.8deg *    
111550: [ +52.17841,  +9.94957]deg  138m  +0.1m/s   4.1m/s 079.5deg  -0.8deg/sec 5 03x05m  -5.9kHz 34.5dB  0e    0.1km 346.1deg *    
111551: [ +52.17842,  +9.94962]deg  138m  +0.1m/s   4.0m/s 078.8deg  -0.9deg/sec 5 03x05m  -5.9kHz 32.8dB  0e    0.1km 346.9deg *    
111552: [ +52.17843,  +9.94968]deg  138m  +0.1m/s   3.8m/s 075.3deg  -2.8deg/sec 5 03x05m  -6.0kHz 34.5dB  0e    0.1km 350.1deg *    
111553: [ +52.17845,  +9.94973]deg  138m  +0.1m/s   4.0m/s 068.2deg  +0.0deg/sec 5 03x05m  -5.9kHz 36.0dB  0e    0.1km 350.1deg *    
111554: [ +52.17846,  +9.94979]deg  138m  +0.1m/s   3.8m/s 068.0deg  -1.0deg/sec 5 03x05m  -6.0kHz 30.2dB  0e    0.1km 353.4deg *    
111555: [ +52.17848,  +9.94983]deg  138m  +0.0m/s   4.0m/s 071.7deg  +0.0deg/sec 5 03x05m  -5.9kHz 32.2dB  0e    0.1km 353.4deg *    
111556: [ +52.17849,  +9.94988]deg  138m  +0.0m/s   4.0m/s 071.7deg  +0.0deg/sec 5 03x05m  -5.9kHz 36.2dB  0e    0.1km 356.7deg *    
111557: [ +52.17851,  +9.94994]deg  138m  +0.1m/s   3.7m/s 070.4deg  +0.0deg/sec 5 03x05m  -5.9kHz 32.0dB  0e    0.1km 356.9deg *    
111558: [ +52.17851,  +9.95000]deg  139m  +0.1m/s   3.6m/s 063.2deg  +0.1deg/sec 5 03x05m  -5.9kHz 30.5dB  0e    0.1km 000.0deg *    
111559: [ +52.17853,  +9.95004]deg  139m  +0.1m/s   3.6m/s 071.5deg  -1.0deg/sec 5 03x05m  -6.0kHz 28.5dB  0e    0.1km 000.0deg *    
111600: [ +52.17854,  +9.95009]deg  139m  +0.0m/s   3.7m/s 070.4deg  +0.0deg/sec 5 03x05m  -6.0kHz 33.0dB  0e    0.1km 000.0deg *    
111601: [ +52.17856,  +9.95015]deg  139m  -0.1m/s   3.6m/s 071.5deg  -1.0deg/sec 5 03x05m  -5.8kHz 33.2dB  0e    0.1km 000.0deg *    
111602: [ +52.17856,  +9.95022]deg  140m  +0.1m/s   3.7m/s 064.6deg  +0.7deg/sec 5 03x05m  -5.9kHz 27.5dB  0e    0.2km 003.1deg *    
111603: [ +52.17858,  +9.95027]deg  140m  +0.0m/s   4.0m/s 068.2deg  +0.0deg/sec 5 03x05m  -6.0kHz 22.2dB  0e    0.1km 003.0deg *    
111604: [ +52.17859,  +9.95031]deg  140m  -0.1m/s   4.2m/s 066.2deg  +0.8deg/sec 5 03x05m  -6.0kHz 22.5dB  0e    0.2km 003.0deg *    
111605: [ +52.17861,  +9.95038]deg  140m  -0.1m/s   4.2m/s 073.7deg  +0.8deg/sec 5 03x05m  -6.0kHz 27.0dB  0e    0.2km 005.9deg *    
111606: [ +52.17862,  +9.95046]deg  139m  -0.1m/s   4.3m/s 070.6deg  +0.8deg/sec 5 04x05m  -6.0kHz 32.8dB  0e    0.2km 008.8deg *    
111607: [ +52.17864,  +9.95051]deg  139m  -0.1m/s   4.3m/s 071.8deg  -0.3deg/sec 5 04x05m  -5.9kHz 31.0dB  0e    0.2km 008.4deg *    
111608: [ +52.17866,  +9.95059]deg  139m  +0.1m/s   4.3m/s 071.8deg  -0.3deg/sec 5 04x05m  -5.9kHz 34.8dB  0e    0.2km 011.2deg *    
111609: [ +52.17867,  +9.95064]deg  140m  -0.1m/s   4.3m/s 071.1deg  -1.7deg/sec 5 04x05m  -6.0kHz 30.0dB  0e    0.2km 011.2deg *    
